Что происходило с 26 октября по 8 ноября. Зелёным отмечены дата начала и сегодняшний день.
Все строки кроме последней по рассказам участников чата, независимо мы их не проверяли.
| Что | Как сейчас | Статус |
|---|---|---|
Счёт в приложении | Исчез у части клиентов, в ответах поддержки «baja comercial» | исчез |
Остаток | Выдают в кассе; у части людей круг по отделениям и недоплата около 2% | выдают |
Покупка долларов | Заработала не меньше чем у семи человек, у других недоступна | частично |
SWIFT | Возвращают с пометкой «internal policies» или «decisión del banco» | возвращают |
Новый счёт | Не открывают | нет |
Кредитные карты | Пока работают, сотрудница отделения не исключает блокировку | пока работают |
Инвестиционные счета и Fima | Бумаги не переводят, предлагают продать по курсу дня и взять деньги в кассе | только продать |
Ответ банка на запрос | Не получен | нет ответа |
Статусы наши оценки по данным чата, а не факты.
| Версия | За | Против | Статус |
|---|---|---|---|
Выборка по стране рождения или связи с РФ и СНГ | Закрытие в один вечер; разные документы, в том числе гражданство Аргентины; пострадавшие из Казахстана; участники отмечают, что родившийся в Германии не попал | У части людей с теми же паспортами и биографией счета работают; нет ни одного документа банка | Рабочая гипотеза |
Комплаенс и ПОД/ФТ (де-рискинг) | Коды UAL и IS20 в ответах интерфейса; похожие волны в банках Кипра и Португалии; закрытия идут после 2022 года | Закрывали людей без крупных операций; никто не просил документы; нарушен порядок уведомления | Правдоподобна, но не объясняет «без запроса» |
Интеграция с HSBC | 29 октября банк объявил о завершении интеграции; топ-менеджер сказал, что от HSBC взята «более строгая рамка контроля»; у HSBC были ограничения для россиян в Гонконге в 2022 году | Прямой связи не нашло ни одно издание | Совпадение по времени, не подтверждена |
Требование регулятора (BCRA, UIF) | Поддержка в чате отвечает «блок от ЦБ»; сотрудники отделений ссылаются на запрос регулятора | Ни одного документа; другие банки счета не закрывали; ответы противоречат друг другу | Не подтверждена, нужен ответ BCRA |
Сбой и внутренние настройки | Ошибки меняются каждый день; у ряда людей покупка долларов вернулась после правки личных данных; поддержка называла это «ошибкой данных» | Закрытие счёта по «baja comercial» с выдачей остатка в кассе не похоже на сбой | Объясняет часть ограничений, не закрытия |
Вы читаете этот пост уже 0:00. А у нас на его создание ушло несколько рабочих дней — исследования, фактчекинг, вёрстка. Не хотите пропустить следующий — подписывайтесь в любом удобном канале или на RSS.
Понравилось — поделитесь с теми, кому пригодится. А если хотите сказать спасибо по-настоящему — закиньте на Patreon, закажите консультацию, рекламу или сайт.